根據《中(zhōng)華人民共和國食品安全法》、《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》等規定,國家市場監督管理總局會同國家衛生(shēng)健康委員(yuán)會、國家中(zhōng)醫藥管理局調整發布《保健食品原料目錄 營養素補充劑(2020年版)》和《允許保健食品聲稱的保健功能目錄 營養素補充劑(2020年版)》,自2021年3月1日起施行,以往發布的有關目錄與本版本不一(yī)緻的,以本版本爲準。
附件:1.《保健食品原料目錄 營養素補充劑(2020年版)》
2.《允許保健食品聲稱的保健功能目錄 營養素補充劑(2020年版)》
市場監管總局 衛生(shēng)健康委
中(zhōng)醫藥局
2020年11月23日
附件1
《保健食品原料目錄 營養素補充劑(2020年版)》
原料名稱 | 每日用量 | 功效 | ||||||
營養素 | 化合物(wù) 名稱 | 标準依據* | 适用範圍 | 功效 成分(fēn) | 适宜 人群 | 最低值 | 最高值 | |
鈣 | 碳酸鈣 | GB1886.214《碳酸鈣(包括輕質和重質碳酸鈣)》 | 所有人群 | Ca(以Ca計,mg) | 1—3 | 120 | 500 | 補充鈣 |
醋酸鈣 | GB1903.15 《醋酸鈣(乙酸鈣)》 | 4歲以上人群 | 4—6 | 150 | 700 | |||
氯化鈣 | GB1886.45《氯化鈣》 | 所有人群 | 7—10 | 200 | 800 | |||
檸檬酸鈣 | GB1903.14《檸檬酸鈣》 | 所有人群 | 11—13 | 250 | 1000 | |||
葡萄糖酸鈣 | GB15571《葡萄糖酸鈣》 | 所有人群 | ||||||
乳酸鈣 | GB1886.21《乳酸鈣》 | 4歲以上人群 | 14—17 | 200 | 800 | |||
磷酸氫鈣 | GB1886.3《磷酸氫鈣》 | 所有人群 | 成人 | 200 | 1000 | |||
磷酸二氫鈣 | GB25559《磷酸二氫鈣》 | 4歲以上人群 | 孕婦 | 200 | 800 | |||
磷酸三鈣(磷酸鈣) | GB25558《磷酸三鈣》 | 所有人群 | ||||||
硫酸鈣 | GB1886.6《硫酸鈣》 | 所有人群 | 乳母 | 200 | 1000 | |||
L-乳酸鈣 | GB25555 《L-乳酸鈣》 | 所有人群 | ||||||
甘油磷酸鈣 | 中(zhōng)國藥典《甘油磷酸鈣》 | 4歲以上人群 | ||||||
檸檬酸蘋果酸鈣 | GB1903.18《檸檬酸蘋果酸鈣》 | 4歲以上人群 | ||||||
鎂
| 碳酸鎂 | GB25587《碳酸鎂》 | 所有人群 |
Mg(以Mg計,mg)
| 4—6 | 30 | 200 |
補充鎂
補充鎂 |
硫酸鎂 | GB29207《硫酸鎂》 | 所有人群 | 7—10 | 45 | 250 | |||
11—13 | 60 | 300 | ||||||
氧化鎂 | GB1886.216《氧化鎂(包括重質和輕質)》 | 所有人群 | 14—17 | 65 | 300 | |||
成人 | 65 | 350 | ||||||
氯化鎂 | GB25584《氯化鎂》 | 所有人群 | 孕婦 | 70 | 350 | |||
乳母 | 70 | 400 | ||||||
L-蘇糖酸鎂 | 衛生(shēng)計生(shēng)委公告2016年第8号 | 所有人群 | ||||||
葡萄糖酸鎂 | GB1903.29《葡萄糖酸鎂》 |
所有人群 | ||||||
鉀 | 磷酸氫二鉀 | GB25561《磷酸氫二鉀》 | 所有人群 | K(以K計,mg) | 4—6 | 250 | 1200 | 補充鉀 |
磷酸二氫鉀 | GB25560《磷酸二氫鉀》 | 所有人群 | 7—10 | 300 | 1500 | |||
11—13 | 400 | 2000 | ||||||
氯化鉀 | GB25585《氯化鉀》 | 所有人群 | 14—17 | 400 | 2200 | |||
檸檬酸鉀 | GB1886.74《檸檬酸鉀》 | 所有人群 | 成人 | 400 | 2000 | |||
孕婦 | 400 | 2000 | ||||||
碳酸鉀 | GB25588《碳酸鉀》 | 4歲以上人群 | 乳母 | 500 | 2400 | |||
葡萄糖酸鉀 | GB1903.41《葡萄糖酸鉀》 | 所有人群 | ||||||
錳 | 硫酸錳 | GB29208《硫酸錳》 | 所有人群 | Mn(以Mn計,mg) | 4—6 | 0.3 | 1.5 | 補充錳 |
7—10 | 0.5 | 2.5 | ||||||
11—13 | 0.6 | 3.5 | ||||||
葡萄糖酸錳 | GB1903.7《葡萄糖酸錳》 | 所有人群 | 14—17 | 0.8 | 3.8 | |||
成人 | 1.0 | 4.0 | ||||||
孕婦 | 1.0 | 4.0 | ||||||
乳母 | 1.0 | 4.0 | ||||||
鐵
| 葡萄糖酸亞鐵 | GB1903.10《葡萄糖酸亞鐵》 | 所有人群 |
Fe(以Fe計,mg)
Fe(以Fe計,mg)
Fe(以Fe
計,mg) | 1—3 | 1.5 | 7.0 |
補充鐵
補充鐵 |
富馬酸亞鐵 | 中(zhōng)國藥典《富馬酸亞鐵》 | 所有人群 | 4—6 | 2.0 | 8.0 | |||
硫酸亞鐵 | GB29211 《硫酸亞鐵》 | 所有人群 | 7—10 | 2.5 | 10.0 | |||
乳酸亞鐵 | GB6781 《乳酸亞鐵》 | 4歲以上人群 | 11—13 | 3.5 | 15.0 | |||
14—17 | 3.5 | 15.0 | ||||||
琥珀酸亞鐵 | 國家藥品标準WS1-(X-005)-2001Z 《琥珀酸亞鐵》 GB 1903.38《琥珀酸亞鐵》 | 4歲以上人群 | 成人 | 5.0 | 20.0 | |||
孕婦 | 5.0 | 20.0 | ||||||
乳母 | 5.5 | 20.0 | ||||||
焦磷酸鐵 | GB1903.16《焦磷酸鐵》 | 所有人群 | ||||||
檸檬酸鐵 | GB1903.37《檸檬酸鐵》 | 所有人群 | ||||||
檸檬酸亞鐵鈉 | 國家衛生(shēng)健康委員(yuán)會公告2018年第8号 | 所有人群 | ||||||
鋅 | 硫酸鋅 | GB25579 《硫酸鋅》 | 所有人群 | Zn(以Zn計,mg) | 1—3 | 0.8 | 3.0 | 補充鋅 |
檸檬酸鋅 | 中(zhōng)國藥典《枸橼酸鋅》 | 所有人群 | 4—6 | 1.0 | 5.0 | |||
檸檬酸鋅(三水) | 衛生(shēng)計生(shēng)委公告2013年第5号 | 所有人群 | 7—10 | 1.5 | 6.0 | |||
葡萄糖酸鋅 | GB8820《葡萄糖酸鋅》 | 所有人群 | 11—13 | 1.5 | 8.0 | |||
14—17 | 2.0 | 10.0 | ||||||
氧化鋅 | GB1903.4《氧化鋅》 | 所有人群 | 成人 | 3.0 | 15.0 | |||
孕婦 | 2.0 | 10.0 | ||||||
乳酸鋅 | GB1903.11《乳酸鋅》 | 所有人群 | 乳母 | 2.0 | 10.0 | |||
乙酸鋅 | GB1903.35《乙酸鋅》 | 所有人群 | ||||||
氯化鋅 | GB1903.34《氯化鋅》 | 所有人群 | ||||||
硒 | 亞硒酸鈉 | GB1903.9《亞硒酸鈉》 | 所有人群 | Se(以Se計,µg) | 4—6 | 5 | 30 | 補充硒 |
富硒酵母 | 國家藥品标準WS1-(x-005)-99Z《硒酵母》 GB1903.21《富硒酵母》
| 4歲以上人群 | 7—10 | 8 | 40 | |||
11—13 | 10 | 50 | ||||||
L-硒-甲基 硒代半胱氨酸 | GB1903.12 《L-硒-甲基硒代半胱氨酸》 | 4歲以上人群 | 14—17 | 10 | 60 | |||
成人 | 10 | 100 | ||||||
孕婦 | 10 | 60 | ||||||
乳母 | 15 | 80 | ||||||
硒化卡拉膠 | GB1903.23《硒化卡拉膠》 | 4歲以上人群 | ||||||
硒蛋白(bái) | GB1903.28《硒蛋白(bái)》 | 4歲以上人群 | ||||||
銅 | 硫酸銅 | GB29210《硫酸銅》 | 所有人群 | Cu(以Cu計,mg) | 4—6 | 0.1 | 0.3 | 補充銅 |
7—10 | 0.1 | 0.4 | ||||||
11—13 | 0.1 | 0.5 | ||||||
葡萄糖酸銅 | GB1903.8《葡萄糖酸銅》 | 所有人群 | 14—17 | 0.2 | 0.6 | |||
成人 | 0.2 | 1.5 | ||||||
孕婦 | 0.2 | 0.7 | ||||||
乳母 | 0.3 | 1.0 | ||||||
維生(shēng)素A | 醋酸視黃酯 | GB14750《維生(shēng)素A》GB1903.31《醋酸視黃酯(醋酸維生(shēng)素A)》 | 所有人群 | 維生(shēng)素A(以視黃醇計,µg) | 1—3 | 50 | 300 | 補充維生(shēng)素A |
4—6 | 60 | 400 | ||||||
棕榈酸視黃酯 | GB29943《棕榈酸視黃酯(棕榈酸維生(shēng)素A)》 | 所有人群 | 7—10 | 80 | 500 | |||
11—13 | 100 | 700 | ||||||
β-胡蘿蔔素 | GB8821《β-胡蘿蔔素》 | 所有人群 | 14—17 | 130 | 800 | |||
GB28310 《β-胡蘿蔔素》(發酵法) | 成人 | 160 | 800 | |||||
衛生(shēng)計生(shēng)委2012年第6号公告 | 孕婦 | 120 | 800 | |||||
乳母 | 200 | 1200 | ||||||
維生(shēng)素D | 維生(shēng)素D2 | GB14755《維生(shēng)素D2(麥角鈣化醇)》 | 所有人群 | 維生(shēng)素D2(以麥角鈣化醇計,µg) | 1—3
| 2.0 | 10.0 | 補充維生(shēng)素D |
4—6 | 2.0 | 15.0 | ||||||
7—10 | 2.0 | 15.0 | ||||||
11—13 | 2.0 | 15.0 | ||||||
維生(shēng)素D3 | 中(zhōng)國藥典《維生(shēng)素D3》 | 所有人群 | 維生(shēng)素D3(以膽鈣 化醇計,µg)
| 14—17 | 2.0 | 15.0 | ||
成人 | 2.0 | 15.0 | ||||||
孕婦 | 2.0 | 15.0 | ||||||
乳母 | 2.0 | 15.0 | ||||||
維生(shēng)素B1 | 鹽酸硫胺素 | GB14751《維生(shēng)素B1(鹽酸硫胺素)》 | 所有人群 | 維生(shēng)素B1(以硫胺素計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補充維生(shēng)素B1 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.2 | 1.5 | ||||||
11—13 | 0.3 | 2.0 | ||||||
硝酸硫胺素 | 中(zhōng)國藥典《硝酸硫胺》 GB1903.20《硝酸硫胺素》 | 所有人群 | 14—17 | 0.3 | 2.0 | |||
成人 | 0.5 | 20.0 | ||||||
孕婦 | 0.3 | 2.5 | ||||||
乳母 | 0.3 | 2.5 | ||||||
維生(shēng)素B2 | 核黃素 | GB14752《維生(shēng)素B2(核黃素)》 | 所有人群 | 維生(shēng)素B2(以核黃素計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補充維生(shēng)素B2 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.2 | 1.5 | ||||||
11—13 | 0.3 | 2.0 | ||||||
核黃素5’-磷酸鈉 | GB28301《核黃素5’-磷酸鈉》 | 所有人群 | 14—17 | 0.3 | 2.0 | |||
成人 | 0.5 | 20.0 | ||||||
孕婦 | 0.3 | 2.5 | ||||||
乳母 | 0.3 | 2.5 | ||||||
維生(shēng)素B6 | 鹽酸吡哆醇 | GB14753 《維生(shēng)素B6(鹽酸吡哆醇)》 | 所有人群 | 維生(shēng)素B6(以吡哆醇計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補充維生(shēng)素B6 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.2 | 1.5 | ||||||
11—13 | 0.3 | 2.0 | ||||||
14—17 | 0.3 | 2.0 | ||||||
成人 | 0.5 | 10.0 | ||||||
孕婦 | 0.3 | 2.5 | ||||||
乳母 | 0.3 | 2.5 | ||||||
維生(shēng)素B12 | 氰钴胺 | 中(zhōng)國藥典《維生(shēng)素B12》 | 所有人群 | 維生(shēng)素B12(以钴胺素計,µg) | 1—3 | 0.2 | 1.0 | 補充維生(shēng)素B12 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.3 | 2.0 | ||||||
11—13 | 0.4 | 2.5 | ||||||
14—17 | 0.5 | 3.0 | ||||||
成人 | 0.5 | 10 | ||||||
孕婦 | 0.6 | 5.0 | ||||||
乳母 | 0.6 | 5.0 | ||||||
煙酸(尼克酸) | 煙酸 | GB14757《煙酸》 | 所有人群 | 煙酸(以煙酸計,mg) | 1—3 | 1.0 | 5.0 | 補充煙酸 |
4—6 | 1.5 | 7.5 | ||||||
7—10 | 2.0 | 10.0 | ||||||
11—13 | 2.5 | 12.0 | ||||||
14—17 | 3.0 | 15.0 | ||||||
成人 | 3.0 | 15.0 | ||||||
孕婦 | 2.5 | 15.0 | ||||||
乳母 | 3.0 | 15.0 | ||||||
煙酰胺 | 中(zhōng)國藥典《煙酰胺》 | 所有人群 | 煙酰胺(以煙酰胺計,mg) | 1—3 | 1.0 | 7.0 | ||
4—6 | 1.5 | 9.0 | ||||||
7—10 | 2.0 | 13.0 | ||||||
11—13 | 2.5 | 15.0 | ||||||
14—17 | 3.0 | 18.0 | ||||||
成人 | 3.0 | 50.0 | ||||||
孕婦 | 2.5 | 15.0 | ||||||
乳母 | 3.0 | 18.0 | ||||||
葉酸 | 葉酸 | GB15570《葉酸》 | 所有人群 | 葉酸(以葉酸計,µg) | 1—3 | 30 | 150 | 補充葉酸 |
4—6 | 40 | 200 | ||||||
7—10 | 50 | 250 | ||||||
11—13 | 70 | 350 | ||||||
14—17 | 80 | 400 | ||||||
成人 | 80 | 500 | ||||||
孕婦 | 110 | 500 | ||||||
乳母 | 110 | 500 | ||||||
生(shēng)物(wù)素 | D-生(shēng)物(wù)素 | 國家藥品标準 WS-10001-(HD-1052)-2002《D-生(shēng)物(wù)素》 GB1903.25《D-生(shēng)物(wù)素》 | 所有人群 | 生(shēng)物(wù)素(以生(shēng)物(wù)素計,µg) | 1—3 | 3 | 15 | 補充生(shēng)物(wù)素 |
4—6 | 4 | 25 | ||||||
7—10 | 5 | 30 | ||||||
11—13 | 7 | 45 | ||||||
14—17 | 8 | 50 | ||||||
成人 | 10 | 100 | ||||||
孕婦 | 8 | 50 | ||||||
乳母 | 10 | 60 | ||||||
膽堿 | 酒石酸膽堿 | 國家藥品标準 WS-10001-(HD-1250)-2002《重酒石酸膽堿》 | 所有人群 | 膽堿(以膽 堿計,mg) | 1—3 | 40 | 240 | 補充膽堿 |
4—6 | 50 | 300 | ||||||
7—10 | 60 | 400 | ||||||
11—13 | 80 | 500 | ||||||
14—17 | 90 | 600 | ||||||
成人 | 100 | 1000 | ||||||
孕婦 | 80 | 500 | ||||||
乳母 | 100 | 700 | ||||||
氯化膽堿 | GB1903.36《氯化膽堿》 | 所有人群 | ||||||
維生(shēng)素C | L-抗壞血酸 | GB14754《維生(shēng)素C(抗壞血酸)》 | 所有人群 | 維生(shēng)素C(以L-抗壞血酸計,mg) | 1—3 | 6 | 60 | 補充維生(shēng)素C |
4—6 | 10 | 100 | ||||||
L-抗壞血酸鈉 | GB1886.44《抗壞血酸鈉》 | 所有人群 | 7—10 | 10 | 100 | |||
11—13 | 15 | 150 | ||||||
L-抗壞血酸鈣 | GB1886.43《抗壞血酸鈣》 | 所有人群 | 14—17 | 20 | 200 | |||
成人 | 30 | 500 | ||||||
抗壞血酸棕榈酸酯 | GB1886.230《抗壞血酸棕榈酸酯》 | 4歲以上人群 | 孕婦 | 25 | 250 | |||
乳母 | 30 | 300 | ||||||
維生(shēng)素K | 維生(shēng)素K1 | 中(zhōng)國藥典《維生(shēng)素K1》 | 所有人群 | 維生(shēng)素K(以植物(wù)甲萘醌計,µg) | 4—6 | 10 | 60 | 補充維生(shēng)素K |
7—10 | 10 | 70 | ||||||
11—13 | 15 | 90 | ||||||
14—17 | 15 | 100 | ||||||
成人 | 15 | 100 | ||||||
孕婦 | 15 | 100 | ||||||
乳母 | 15 | 100 | ||||||
維生(shēng)素K2 (發酵法) | 衛生(shēng)計生(shēng)委公告2016年 第8号 | 所有人群 | 維生(shēng)素K2(以七烯甲萘醌計,µg)
| |||||
泛酸 | D-泛酸鈣 | 中(zhōng)國藥典《泛酸鈣》 | 所有人群 | 泛酸(以泛酸計,mg) | 1—3 | 0.4 | 2.0 | 補充泛酸 |
4—6 | 0.5 | 5.0 | ||||||
7—10 | 0.7 | 7.0 | ||||||
11—13 | 0.9 | 9.0 | ||||||
14—17 | 1.0 | 10.0 | ||||||
成人 | 1.0 | 20.0 | ||||||
孕婦 | 1.0 | 10.0 | ||||||
乳母 | 1.0 | 10.0 | ||||||
D-泛酸鈉 | GB1903.32《D-泛酸鈉》 | 所有人群 | ||||||
維生(shēng)素E | D-α-生(shēng)育酚 | GB1886.233《維生(shēng)素E》 | 所有人群 | 維生(shēng)素E(以d-α-生(shēng)育酚計, mg) | 4—6 | 1.5 | 9.0 | 補充維生(shēng)素E |
D-α-醋酸生(shēng)育酚 | 所有人群 | |||||||
D-α-琥珀酸生(shēng)育酚 | 所有人群 | 7—10 | 2.0 | 14.0 | ||||
11—13 | 3.0 | 25.0 | ||||||
dl -α-醋酸生(shēng)育酚 | GB14756《維生(shēng)素E(dl -α-醋酸生(shēng)育酚)》 | 所有人群 | 14—17 | 3.0 | 25.0 | |||
成人 | 5.0 | 150 | ||||||
dl -α-生(shēng)育酚 | GB29942《維生(shēng)素E(dl -α-生(shēng)育酚)》
| 所有人群 | 孕婦 | 3.0 | 25.0 | |||
維生(shēng)素E琥珀酸鈣 | GB1903.6《維生(shēng)素E琥珀酸鈣》 | 4歲以上人群 | 乳母 | 4.0 | 30.0 | |||
β-胡蘿蔔素 |
β-胡蘿蔔素 | GB 8821 《β-胡蘿蔔素》 | 成人 | β-胡蘿蔔素(mg) | 成人 | 1.5 | 5 | 補充β-胡蘿蔔素 |
GB 28310《β-胡蘿蔔素(發酵法)》 | 成人 | 成人 | 1.5 | 5 | ||||
GB 31624《天然胡蘿蔔素》 | 成人 | 成人 | 1.5 | 7 | ||||
衛生(shēng)計生(shēng)委2012年第6号公告 | 成人 | 成人 | 1.5 | 5 |
标準依據*:當标準更替時參考最新标準内容
附件2
《允許保健食品聲稱的保健功能目錄 營養素補充劑(2020年版)》
保健功能
保健功能 | 備注 |
補充維生(shēng)素、礦物(wù)質 | 包括補充:鈣、鎂、鉀、錳、鐵、鋅、硒、銅、維生(shēng)素A、維生(shēng)素D、維生(shēng)素B1、維生(shēng)素B2、維生(shēng)素B6、維生(shēng)素B12、煙酸(尼克酸)、葉酸、生(shēng)物(wù)素、膽堿、維生(shēng)素C、維生(shēng)素K、泛酸、維生(shēng)素E、β-胡蘿蔔素 |
保健功能釋義
保健功能 | 釋義 |
補充鈣 | 鈣是人體(tǐ)骨骼和牙齒的主要組成成分(fēn),許多生(shēng)理功能也需要鈣的參與。 鈣是骨骼和牙齒的主要成分(fēn),并維持骨密度。 鈣有助于骨骼和牙齒的發育。 鈣有助于骨骼和牙齒更堅固。 |
補充鎂 | 鎂是能量代謝、組織形成和骨骼發育的重要成分(fēn)。 |
補充鐵 | 鐵是血紅細胞形成的重要成分(fēn)。 鐵是血紅細胞形成的必需元素。 鐵對血紅蛋白(bái)的産生(shēng)是必需的。 |
補充鋅 | 鋅是兒童生(shēng)長發育的必需元素。 鋅有助于改善食欲。 鋅有助于皮膚健康。 |
補充維生(shēng)素A | 維生(shēng)素A有助于維持暗視力。 維生(shēng)素A有助于維持皮膚和黏膜健康。 |
補充維生(shēng)素D
| 維生(shēng)素D可促進鈣的吸收。 維生(shēng)素D有助于骨骼和牙齒的健康。 維生(shēng)素D有助于骨骼形成。 |
補充維生(shēng)素B1 | 維生(shēng)素B1是能量代謝中(zhōng)不可缺少的成分(fēn)。 維生(shēng)素B1有助于維持神經系統的正常生(shēng)理功能。 |
補充維生(shēng)素B2 | 維生(shēng)素B2有助于維持皮膚和黏膜健康。 維生(shēng)素B2是能量代謝中(zhōng)不可缺少的成分(fēn)。 |
補充維生(shēng)素B6 | 維生(shēng)素B6有助于蛋白(bái)質的代謝和利用。 |
補充維生(shēng)素B12 | 維生(shēng)素B12有助于紅細胞形成。 |
補充煙酸 | 煙酸有助于維持皮膚和黏膜健康。 煙酸是能量代謝中(zhōng)不可缺少的成分(fēn)。 煙酸有助于維持神經系統的健康。 |
補充葉酸 | 葉酸有助于胎兒大(dà)腦和神經系統的正常發育。 葉酸有助于紅細胞形成。 葉酸有助于胎兒正常發育。 |
補充維生(shēng)素C | 維生(shēng)素C有助于維持皮膚和黏膜健康。 維生(shēng)素C有助于維持骨骼、牙龈的健康。 維生(shēng)素C可以促進鐵的吸收。 維生(shēng)素C有抗氧化作用。 |
補充泛酸 | 泛酸是能量代謝和組織形成的重要成分(fēn)。 |
補充維生(shēng)素E | 維生(shēng)素E有抗氧化作用。 |
注:保健功能釋義按照現行的《食品安全國家标準 預包裝食品營養标簽通則》(GB28050)附錄D 内容進行标注;保健食品标簽中(zhōng)可使用釋義中(zhōng)相應的一(yī)條或多條營養成分(fēn)功能聲稱标準用語。不得對功能聲稱用語進行任何形式的删改、添加或合并。